Stundentafel
Hier unsere Stundentafel mit MINT-Schwerpunkt:
| 1. Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
| R | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | 5 | 5 | 4 | 4 |
| E | 5 | 4 | 4 | 4 |
| GPB | – | 2* | 2 | 2 |
| GWB | 1 | 2 | 2 | 2 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BUB | 2* | 1 | 1** | 2 |
| PH | – | 2 | 2 | 1 |
| CH | – | – | – | 2 |
| MU | 2 | 2 | 1 | – |
| KGE | 2 | 1 | 2 | 2 |
| TD | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GZ/IT | - | - | - | -* |
| BS | 4 | 4 | 2* | 3* |
| EH | – | – | 1 | – |
| DGB | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LK | 1 UÜ | 1 UÜ | | |
| BBO | – | – | 1VÜ | - |
| MINT | 2 | 2 | 2 | 3* |
| SC | 1 UÜ | 1 UÜ | 1 | |
| 30/32 | 30/32 | 30/32 | 30/32 |
R Religion
D Deutsch
E Englisch
GPB Geschichte & Politische Bildung
GW Geografie & Wirtschaftsbildung
M Mathematik
GZ/IT Geometrisches Zeichnen am PC
BUB Biologie & Umweltbildung
PH Physik
CH Chemie
MU Musik
KGE Kunst und Gestaltung
MINT Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft & Technik
TD Technik & Design
EH Ernährung & Haushalt
BS Bewegung und Sport
DGB Digitale Grundbildung
LK Lebenskompetenz
BBO Berufs-& Bildungsorientierung
SC Science
VÜ Verbindliche Übung
UÜ Unverbindliche Übung
* ab 25/26
** ab 27/28