Hier unsere Stundentafel mit MINT-Schwerpunkt:
| 1. Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | |
|---|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | 5 | 5 | 4 | 4 |
| E | 5 | 4 | 4 | 4 |
| GPB | – | 2* | 2 | 2 |
| GWB | 1 | 2 | 2 | 2 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BUB | 2* | 1 | 1** | 2 |
| PH | – | 2 | 2 | 1 |
| CH | – | – | – | 2 |
| MU | 2 | 2 | 1 | – |
| KGE | 2 | 1 | 2 | 2 |
| TD | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GZ/IT | - | - | - | -* |
| BS | 4 | 4 | 2* | 3* |
| EH | – | – | 1 | – |
| DGB | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LK | 1 UÜ | 1 UÜ | ||
| BBO | – | – | 1VÜ | - |
| MINT | 2 | 2 | 2 | 3* |
| SC | 1 UÜ | 1 UÜ | 1 | |
| 30/32 | 30/32 | 30/32 | 30/32 |
Abkürzungen
RReligion
DDeutsch
EEnglisch
GPBGeschichte & Politische Bildung
GWGeografie & Wirtschaftsbildung
MMathematik
GZ/ITGeometrisches Zeichnen am PC
BUBBiologie & Umweltbildung
PHPhysik
CHChemie
MUMusik
KGEKunst und Gestaltung
MINTMathematik, Informatik, Naturwissenschaft & Technik
TDTechnik & Design
EHErnährung & Haushalt
BSBewegung und Sport
DGBDigitale Grundbildung
LKLebenskompetenz
BBOBerufs-& Bildungsorientierung
SCScience
VÜVerbindliche Übung
UÜUnverbindliche Übung
*ab 25/26
**ab 27/28
